Platz | TEAM | Spiele | Punkte | Score | |
1 | LÜDENSCHEID LIGHTNINGS | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | Oberhausen Tornados | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Dorsten Reapers | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Euskirchen Lions | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | Bochum Rebels | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | Neuss Gladiators | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Brilon Lumberjacks | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | Iserlohn Titans | 0 | 0:0 | 0:0 |
Es werden nur Spiele gegen Teams aus der selben Gruppe in dieser Tabelle berücksichtigt.
Platz | TEAM | Spiele | Punkte | Score | |
1 | LÜDENSCHEID LIGHTNINGS | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | Bochum Rebels | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Brilon Lumberjacks | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Iserlohn Titans | 0 | 0:0 | 0:0 |