Platz | TEAM | Spiele | Punkte | Score | |
1 | LÜDENSCHEID LIGHTNINGS | 10 | 18:2 | 366:108 | |
2 | Oberhausen Tornados | 10 | 14:6 | 303:117 | |
3 | Elsen Knights | 10 | 12:8 | 235:116 | |
4 | Phoenix Bergisch Land | 10 | 11:9 | 252:213 | |
5 | Kreis Heinsberg Bisons | 10 | 9:11 | 186:247 | |
6 | Windeck Giborim | 10 | 6:14 | 79:267 | |
7 | Cleve Conquerors | 10 | 5:15 | 174:336 | |
8 | Cologne Ronin | 10 | 5:15 | 60:251 |
Es werden nur Spiele gegen Teams aus der selben Gruppe in dieser Tabelle berücksichtigt.
Platz | TEAM | Spiele | Punkte | Score | |
1 | LÜDENSCHEID LIGHTNINGS | 6 | 10:2 | 193:108 | |
2 | Oberhausen Tornados | 6 | 6:6 | 109:85 | |
3 | Elsen Knights | 6 | 6:6 | 148:94 | |
4 | Cleve Conquerors | 6 | 2:10 | 63:226 |