Platz | TEAM | Spiele | Punkte | Score | |
1 | LÜDENSCHEID LIGHTNINGS | 7 | 12:2 | 225:108 | |
2 | Oberhausen Tornados | 6 | 6:6 | 109:85 | |
3 | Kreis Heinsberg Bisons | 3 | 5:1 | 76:36 | |
4 | Elsen Knights | 5 | 4:6 | 102:87 | |
5 | Windeck Giborim | 5 | 4:6 | 42:97 | |
6 | Phoenix Bergisch Land | 3 | 3:3 | 82:68 | |
7 | Cologne Ronin | 4 | 2:6 | 44:75 | |
8 | Cleve Conquerors | 5 | 2:8 | 56:180 |
Es werden nur Spiele gegen Teams aus der selben Gruppe in dieser Tabelle berücksichtigt.
Platz | TEAM | Spiele | Punkte | Score | |
1 | LÜDENSCHEID LIGHTNINGS | 6 | 10:2 | 193:108 | |
2 | Oberhausen Tornados | 6 | 6:6 | 109:85 | |
3 | Elsen Knights | 5 | 4:6 | 102:87 | |
4 | Cleve Conquerors | 5 | 2:8 | 56:180 |